| City | Min | <45 kg | > 45 kg | > 100 kg | > 300 kg | > 1000 kg |
| Addis Ababa (Ethiopia) | 100 | 11.78 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
| Oman (Oman) | 58.46 | 7.17 | 5.83 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| Amsterdam (Netherlands) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| Ankara (Turkey) | 58.46 | 7.36 | 6.09 | 6.09 | 5.49 | 5.49 |
| Athens (Greece) | 58.46 | 8.24 | 6.78 | 6.78 | 6.18 | 6.18 |
| Atlanta (USA) | 69.23 | 11.68 | 9.03 | 8.05 | 7.27 | 6.39 |
| Bahrain (Bahrain) | 58.46 | 7.26 | 5.45 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| Bangkok (Thailand) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Barcelona (Spain) | 58.46 | 9.26 | 7.54 | 7.54 | 6.92 | 6.92 |
| Belgrade (Yugoslavia) | 58.46 | 6.42 | 5.38 | 5.38 | 4.82 | 4.82 |
| Belgium (Belgium) | 73.85 | 13.16 | 9.81 | 9.3 | 8.61 | 7.79 |
| Berlin (Germany) | 58.46 | 7.01 | 5.81 | 5.81 | 5.22 | 4.72 |
| Birmingham (England) | 58.46 | 9.89 | 7.12 | 7.12 | 6.51 | 4.89 |
| Bogota (Colombia) | 73.85 | 14.26 | 7.54 | 10.13 | 9 | 7.96 |
| Boston (USA) | 73.85 | 12.3 | 9.26 | 8.11 | 7.04 | 5.96 |
| Cairo (Egypt) | 58.46 | 11.14 | 9.54 | 9.54 | `9.54 | 9.54 |
| Chicago (USA) | 73.85 | 11.94 | 9.33 | 8.23 | 7.58 | 6.7 |
| Colombia (Colombia) | 73.85 | 11.52 | 9.47 | 8.14 | 7.69 | 7.26 |
| Copenhagen (Denmark) | 58.46 | 7.72 | 6.39 | 6.39 | 5.74 | 5.2 |
| New Delhi (India) | 43.08 | 5.42 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Detroit (USA) | 73.85 | 11.99 | 9.33 | 8.35 | 7.55 | 6.69 |
| Dhahran (Saudi Arabia) | 58.46 | 7 | 5.25 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| Florence (Italy) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Frankfurt (Germany) | 58.46 | 7.01 | 5.78 | 5.22 | 5.14 | 4.36 |
| Fukuoka (Japan) | 43.08 | 5.14 | 3.85 | 3.85 | 2.89 | 2.82 |
| Geneva (Switzerland) | 58.46 | 7.53 | 6.25 | 6.25 | 5.64 | 4.72 |
| Jakarta (Indonesia) | 43.08 | 6.42 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Madrid (Spain) | 58.46 | 9.26 | 7.54 | 7.54 | 6.92 | 6.92 |
| Brussels (Belgium) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 5.77 | 4.72 |
| Hong Kong (Hong Kong) | 20 | 2.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Houston (USA) | 73.85 | 11.4 | 8.77 | 7.77 | 6.98 | 6.07 |
| Kiev (Ukraine) | 58.46 | 7.24 | 5.93 | 5.93 | 4.92 | 4.92 |
| Kuala Lumpur (Malaysia) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Kuwait (Kuwait) | 58.46 | 7.46 | 5.6 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Liverpool (England) | 58.46 | 9.93 | 7.16 | 7.16 | 6.55 | 4.93 |
| London (England) | 58.46 | 9.72 | 6.96 | 6.96 | 6.34 | 4.72 |
| Rome (Italy) | 58.46 | 7.03 | 5.84 | 5.54 | 5.28 | 4.42 |
| Los Angeles (USA) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Luxembourg (Luxembourg) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 5.77 | 5.77 |
| Lyon (France) | 58.46 | 7.75 | 6.39 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| Macau (Macau) | 20 | 2.62 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manchester (England) | 58.46 | 9.93 | 7.16 | 7.16 | 6.55 | 4.93 |
| Marseilles (France) | 58.46 | 7.75 | 6.37 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| Mauritius (Mauritius) | 101.54 | 16.36 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Melbourne (Australia) | 73.85 | 8.42 | 6.31 | 5.47 | 5.05 | 5.05 |
| Mexico City (Mexico) | 73.85 | 9.58 | 7.58 | 6.29 | 5.38 | 5.11 |
| Miami (USA) | 73.85 | 11.69 | 8.99 | 8.05 | 7.27 | 6.39 |
| Milan (Italy) | 58.46 | 7.03 | 5.84 | 5.54 | 5.28 | 4.42 |
| Moscow (Russia) | 58.46 | 6.38 | 5.36 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Bombay (India) | 43.08 | 5.68 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Munich (Germany) | 58.46 | 7.01 | 5.81 | 5.81 | 5.22 | 4.72 |
| Nagasaki (Japan) | 43.08 | 5.14 | 3.85 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Nagoya (Japan) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 2.89 | 3.17 | 2.89 |
| New York (USA) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Helsinki (Finland) | 58.46 | 7.72 | 6.39 | 6.39 | 5.74 | 5.2 |
| Osaka (Japan) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Ottawa (Canada) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Panama (Panama) | 73.85 | 13.33 | 9.89 | 9.4 | 8.9 | 7.59 |
| Paris (France) | 58.46 | 7.75 | 6.37 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| San Francisco (USA) | 73.85 | 9.17 | 7.06 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Montreal (Canada) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Pyongyang (Korea) | 43.08 | 2.59 | 1.94 | 1.65 | 1.32 | 9.36 |
| Rio de Janeiro (Brazil) | 73.85 | 18.28 | 13.61 | 13.11 | 11.31 | 10.01 |
| St. Petersburg (Russia) | 58.46 | 6.38 | 5.36 | 5.36 | 4.32 | 4.32 |
| San Francisco (USA) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Sao Paulo (Brazil) | 73.85 | 18.28 | 13.61 | 13.11 | 11.31 | 10.08 |
| Seattle (USA) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Seoul (Korea) | 43.08 | 3.68 | 2.77 | 2.64 | 2.37 | 2.37 |
| Sharjah (UAE) | 58.46 | 7.48 | 5.8 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| Singapore (Singapore) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Sydney (Australia) | 73.85 | 8.42 | 6.31 | 5.47 | 5.05 | 5.05 |
| Taipei (Taiwan) | 43.08 | 4.82 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Tokyo (Japan) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Tehran (Iran) | 58.46 | 6.8 | 5.1 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Toronto (Canada) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Tunisia (Tunis) | 58.46 | 10.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| Turin (Italy) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Ulan Bator (Mongolia) | 43.08 | 2.83 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Vancouver (Canada) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Venice (Italy) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Vientiane (Laos) | 43.08 | 4.18 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Victoria (Australia) | 58.46 | 9.37 | 7.66 | 7.66 | 7.04 | 7.04 |
| Warsaw (Poland) | 58.46 | 8.18 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| Washington (USA) | 73.85 | 10.73 | 8.37 | 7.4 | 7 | 6.92 |
| Wellington (New Zealand) | 73.85 | 13.22 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
We offer casual t-shirts, towels, pants, gloves silk bedlinen by wholesale and small-batch. Our assortment is rich, there are only some wide-spread models available on the site. Please contact us if you can not find what you need at our site.
If you choose a product, make a request for it. You can specify price of delivery in the table of air transportation (from Beijing). You can contact us to find out other details.
After your made order, we will immediately begin production of the goods. If the consignment is small, the goods available at the moment in storehouse. Then the products will be delivered directly to your door.