| Город | Минимум | < 45 kg | > 45 kg | > 100 kg | > 300 kg | > 1000 kg |
| Аддис-Абеба (Эфиопиия) | 100 | 11.78 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
| Оман (Оман) | 58.46 | 7.17 | 5.83 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| Амстердам (Нидерланды) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
| Анкара (Турция) | 58.46 | 7.36 | 6.09 | 6.09 | 5.49 | 5.49 |
| Афины (Греция) | 58.46 | 8.24 | 6.78 | 6.78 | 6.18 | 6.18 |
| Атланта (США) | 69.23 | 11.68 | 9.03 | 8.05 | 7.27 | 6.39 |
| Бахрейн (Бахрейн) | 58.46 | 7.26 | 5.45 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| Бангкок (Таиланд) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Барселона (Испания) | 58.46 | 9.26 | 7.54 | 7.54 | 6.92 | 6.92 |
| Белград (Югославия) | 58.46 | 6.42 | 5.38 | 5.38 | 4.82 | 4.82 |
| Бельгия (Бельгия) | 73.85 | 13.16 | 9.81 | 9.3 | 8.61 | 7.79 |
| Берлин (Германия) | 58.46 | 7.01 | 5.81 | 5.81 | 5.22 | 4.72 |
| Бирмингем (Англия) | 58.46 | 9.89 | 7.12 | 7.12 | 6.51 | 4.89 |
| Богота (Колумбия) | 73.85 | 14.26 | 7.54 | 10.13 | 9 | 7.96 |
| Бостон (США) | 73.85 | 12.3 | 9.26 | 8.11 | 7.04 | 5.96 |
| Каир (Египет) | 58.46 | 11.14 | 9.54 | 9.54 | `9.54 | 9.54 |
| Чикаго (США) | 73.85 | 11.94 | 9.33 | 8.23 | 7.58 | 6.7 |
| Колумбия (Колумбия) | 73.85 | 11.52 | 9.47 | 8.14 | 7.69 | 7.26 |
| Копенгаген (Дания) | 58.46 | 7.72 | 6.39 | 6.39 | 5.74 | 5.2 |
| Новый Дели (Индия) | 43.08 | 5.42 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Детройт (США) | 73.85 | 11.99 | 9.33 | 8.35 | 7.55 | 6.69 |
| Дахран (Саудовская Аравия) | 58.46 | 7 | 5.25 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| Флоренция (Италия) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Франкфурт-на-Майне (Германия) | 58.46 | 7.01 | 5.78 | 5.22 | 5.14 | 4.36 |
| Фукуока (Япония) | 43.08 | 5.14 | 3.85 | 3.85 | 2.89 | 2.82 |
| Женева (Швейцария) | 58.46 | 7.53 | 6.25 | 6.25 | 5.64 | 4.72 |
| Джакарта (Индонезия) | 43.08 | 6.42 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Мадрид (Испания) | 58.46 | 9.26 | 7.54 | 7.54 | 6.92 | 6.92 |
| Брюссель (Бельгия) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 5.77 | 4.72 |
| Гонконг (Гонконг) | 20 | 2.77 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Хьюстон (США) | 73.85 | 11.4 | 8.77 | 7.77 | 6.98 | 6.07 |
| Киев (Украина) | 58.46 | 7.24 | 5.93 | 5.93 | 4.92 | 4.92 |
| Куала-Лумпур (Малайзия) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Кувейт (Кувейт) | 58.46 | 7.46 | 5.6 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Ливерпул (Англия) | 58.46 | 9.93 | 7.16 | 7.16 | 6.55 | 4.93 |
| Лондон (Англия) | 58.46 | 9.72 | 6.96 | 6.96 | 6.34 | 4.72 |
| Рим (Италия) | 58.46 | 7.03 | 5.84 | 5.54 | 5.28 | 4.42 |
| Лос-Анджелес (США) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Люксембург (Люксембург) | 58.46 | 7.73 | 6.39 | 6.39 | 5.77 | 5.77 |
| Лион (Франция) | 58.46 | 7.75 | 6.39 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| Макао (Макао) | 20 | 2.62 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Манчестер (Англия) | 58.46 | 9.93 | 7.16 | 7.16 | 6.55 | 4.93 |
| Марсель (Франция) | 58.46 | 7.75 | 6.37 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| Маврикий (Маврикий) | 101.54 | 16.36 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Мельбурн (Австралия) | 73.85 | 8.42 | 6.31 | 5.47 | 5.05 | 5.05 |
| Мехико (Мексика) | 73.85 | 9.58 | 7.58 | 6.29 | 5.38 | 5.11 |
| Майами (США) | 73.85 | 11.69 | 8.99 | 8.05 | 7.27 | 6.39 |
| Милан (Италия) | 58.46 | 7.03 | 5.84 | 5.54 | 5.28 | 4.42 |
| Москва (Россия) | 58.46 | 6.38 | 5.36 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
| Бомбей (Индия) | 43.08 | 5.68 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| Мюнхен (Германия) | 58.46 | 7.01 | 5.81 | 5.81 | 5.22 | 4.72 |
| Нагасаки (Япония) | 43.08 | 5.14 | 3.85 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Нагоя (Япония) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 2.89 | 3.17 | 2.89 |
| Нью-Йорк (США) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Хельсинки (Финляндия) | 58.46 | 7.72 | 6.39 | 6.39 | 5.74 | 5.2 |
| Осака (Япония) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Оттава (Канада) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Панама (Панама) | 73.85 | 13.33 | 9.89 | 9.4 | 8.9 | 7.59 |
| Париж (Франция) | 58.46 | 7.75 | 6.37 | 6.37 | 5.83 | 4.72 |
| Сан-Франциско (США) | 73.85 | 9.17 | 7.06 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Монреаль (Канада) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Пхеньян (Корея) | 43.08 | 2.59 | 1.94 | 1.65 | 1.32 | 9.36 |
| Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 73.85 | 18.28 | 13.61 | 13.11 | 11.31 | 10.01 |
| Санкт-Петербур (Россия) | 58.46 | 6.38 | 5.36 | 5.36 | 4.32 | 4.32 |
| Сан-Франциско (США) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Сан-Паулу (Бразилия) | 73.85 | 18.28 | 13.61 | 13.11 | 11.31 | 10.08 |
| Сиэттл (США) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Сеул (Корея) | 43.08 | 3.68 | 2.77 | 2.64 | 2.37 | 2.37 |
| Шарджа (ОАЭ) | 58.46 | 7.48 | 5.8 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| Сингапур (Сингапур) | 43.08 | 5.64 | 4.23 | 4.23 | 3.61 | 3.61 |
| Сидней (Австралия) | 73.85 | 8.42 | 6.31 | 5.47 | 5.05 | 5.05 |
| Тайбэй (Тайвань) | 43.08 | 4.82 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Токио (Япония) | 43.08 | 5.77 | 4.33 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Тегеран (Иран) | 58.46 | 6.8 | 5.1 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Торонто (Канада) | 73.85 | 9.92 | 7.44 | 6.95 | 6.44 | 5.95 |
| Тунис (Тунис) | 58.46 | 10.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| Турин (Италия) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Улан-Батор (Монголия) | 43.08 | 2.83 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Ванкувер (Канада) | 73.85 | 9.17 | 7.03 | 6.43 | 5.97 | 5.5 |
| Венеция (Италия) | 58.46 | 7.15 | 5.93 | 5.62 | 5.36 | 4.5 |
| Вьентьян (Лаос) | 43.08 | 4.18 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Виктория (Австралия) | 58.46 | 9.37 | 7.66 | 7.66 | 7.04 | 7.04 |
| Варшава (Польша) | 58.46 | 8.18 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| Вашингтон (США) | 73.85 | 10.73 | 8.37 | 7.4 | 7 | 6.92 |
| Веллингтон (Новая Зеландия) | 73.85 | 13.22 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Мы предлагаем Вам повседневные футболки,
полотенца, трусы, перчатки
оптом и мелким оптом.
А также роскошное постельное белье из натурального шелка.
Наш сортимент широк, на сайте выложены только основные модели. Пожалуйста, свяжитесь с нами если на сайте нет того что Вам нужно.
Если Вы выбрали товар, оформите заявку на него. Цену доставки можно уточнить в таблице авиа перевозок (из Пекина). Вы можете связаться с нами для выяснения деталей.
После Вашего заказа мы немедленно начнём производство товара. Если партия небольшая, товар имеется в наличии на складе. Далее товар будет доставлен прямо до Ваших дверей.